| NUM | First Name | Last Name | Registration Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathalie | Beauvais | Sat, 04-25-2026 |
| 2 | STEPHANE | BOISVERT | Sat, 04-25-2026 |
| 3 | Trevor | Smith | Fri, 04-24-2026 |
| 4 | Carol | Smith | Fri, 04-24-2026 |
| 5 | Leah | Boone | Fri, 04-24-2026 |
| 6 | Zayne | Boone | Fri, 04-24-2026 |
| 7 | Dima | Youssef | Fri, 04-24-2026 |
| 8 | Clément | Bonnet | Thu, 04-23-2026 |
| 9 | Vincenzo | Varano | Thu, 04-23-2026 |
| 10 | Tony | Sivilla | Thu, 04-23-2026 |
| 11 | Luigi | Santella | Thu, 04-23-2026 |
| 12 | Maria | Varano | Thu, 04-23-2026 |
| 13 | Ken | Boone | Thu, 04-23-2026 |
| 14 | Vincenzo | Monaco | Thu, 04-23-2026 |
| 15 | Yves | Reggis | Wed, 04-22-2026 |
| 16 | Kim | Michaud | Wed, 04-22-2026 |
| 17 | Maxim | Hernandez | Tue, 04-21-2026 |
| 18 | Donna | Dvorsky | Tue, 04-21-2026 |
| 19 | Anthony | Joseph | Mon, 04-20-2026 |
| 20 | Susan | Joseoh | Mon, 04-20-2026 |
League schedules, teams and results can all be found in the members section of the website once you LOGIN.

4105 Rue Du Fort-Rolland
Lachine Quebec H8T 1W1, Canada
E-Mail: [email protected]
Phone: (514) 637-9521