| NUM | Prénom | Nom | Registration Date |
|---|---|---|---|
| 81 | Tina | Frascarelli | Mer, 04-08-2026 |
| 82 | Annie | Losier | Mer, 04-08-2026 |
| 83 | Christopher | Cruz | Mer, 04-08-2026 |
| 84 | Amanda | Henry-Cruz | Mer, 04-08-2026 |
| 85 | Vincent | Bouchard | Mar, 04-07-2026 |
| 86 | Camille | Dault | Mar, 04-07-2026 |
| 87 | Genevieve | Leroux | Sam, 04-04-2026 |
| 88 | Jennifer | Kokesch | Sam, 04-04-2026 |
| 89 | Lyne | Ouellet | Ven, 04-03-2026 |
| 90 | Jocelyn | Viau | Ven, 04-03-2026 |
| 91 | Kevin | Dawson | Ven, 04-03-2026 |
| 92 | Benoit | Lamarre | Mar, 03-31-2026 |
| 93 | Marie-Claude | Barrette | Mar, 03-31-2026 |
| 94 | Claude | Gagnon | Mar, 03-31-2026 |
| 95 | Sylvie | Bouchard | Mar, 03-31-2026 |
| 96 | Dan | Barsanti | Mar, 03-31-2026 |
| 97 | Laurie | Chambers | Lun, 03-30-2026 |
| 98 | Martin | Vaillancourt | Lun, 03-30-2026 |
| 99 | Dino | Pettinicchi | Ven, 03-27-2026 |
| 100 | Josée | Martel | Jeu, 03-26-2026 |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la connexion établie.

4105 Rue Du Fort-Rolland
Lachine Quebec H8T 1W1, Canada
Courriel: [email protected]
Téléphone: (514) 637-9521