| NUM | Prénom | Nom | Registration Date |
|---|---|---|---|
| 41 | Ron | Lapointe | Jeu, 04-09-2026 |
| 42 | Crystal | Ouellette | Mer, 04-08-2026 |
| 43 | Thomas | Schiess | Mer, 04-08-2026 |
| 44 | Tina | Frascarelli | Mer, 04-08-2026 |
| 45 | Annie | Losier | Mer, 04-08-2026 |
| 46 | Christopher | Cruz | Mer, 04-08-2026 |
| 47 | Amanda | Henry-Cruz | Mer, 04-08-2026 |
| 48 | Vincent | Bouchard | Mar, 04-07-2026 |
| 49 | Camille | Dault | Mar, 04-07-2026 |
| 50 | Genevieve | Leroux | Sam, 04-04-2026 |
| 51 | Jennifer | Kokesch | Sam, 04-04-2026 |
| 52 | Lyne | Ouellet | Ven, 04-03-2026 |
| 53 | Jocelyn | Viau | Ven, 04-03-2026 |
| 54 | Kevin | Dawson | Ven, 04-03-2026 |
| 55 | Benoit | Lamarre | Mar, 03-31-2026 |
| 56 | Marie-Claude | Barrette | Mar, 03-31-2026 |
| 57 | Claude | Gagnon | Mar, 03-31-2026 |
| 58 | Sylvie | Bouchard | Mar, 03-31-2026 |
| 59 | Dan | Barsanti | Mar, 03-31-2026 |
| 60 | Laurie | Chambers | Lun, 03-30-2026 |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la connexion établie.

4105 Rue Du Fort-Rolland
Lachine Quebec H8T 1W1, Canada
Courriel: [email protected]
Téléphone: (514) 637-9521