| NUM | Prénom | Nom | Registration Date |
|---|---|---|---|
| 41 | Paula | Lorimer | Ven, 04-17-2026 |
| 42 | Joan | Tousaw | Ven, 04-17-2026 |
| 43 | Patrick | Couture | Ven, 04-17-2026 |
| 44 | Sylvie | Bertrand | Ven, 04-17-2026 |
| 45 | Coraile | Levert | Ven, 04-17-2026 |
| 46 | Emilie | Saindon | Ven, 04-17-2026 |
| 47 | Stephane | Saindon | Ven, 04-17-2026 |
| 48 | Valerie | Sommier | Ven, 04-17-2026 |
| 49 | Yvan | Paquet | Ven, 04-17-2026 |
| 50 | Nathalie | Champagne | Ven, 04-17-2026 |
| 51 | Shannie | Guay | Ven, 04-17-2026 |
| 52 | Sabrina | Danjou | Ven, 04-17-2026 |
| 53 | Nadia Kid #2 | Ven, 04-17-2026 | |
| 54 | Nadia Kid #1 | Ven, 04-17-2026 | |
| 55 | Nadia Husband | Ven, 04-17-2026 | |
| 56 | Robert | Verge | Ven, 04-17-2026 |
| 57 | Nadia | Verchinski | Ven, 04-17-2026 |
| 58 | Dave | Stanway | Jeu, 04-16-2026 |
| 59 | Khaled | Saad | Jeu, 04-16-2026 |
| 60 | Tanya | Sullivan | Jeu, 04-16-2026 |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la connexion établie.

4105 Rue Du Fort-Rolland
Lachine Quebec H8T 1W1, Canada
Courriel: [email protected]
Téléphone: (514) 637-9521