| NUM | Prénom | Nom | Registration Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Ziad | Sfeir | Ven, 04-17-2026 |
| 2 | Jean | Stuart | Ven, 04-17-2026 |
| 3 | Pierre | Sopel | Ven, 04-17-2026 |
| 4 | Paula | Lorimer | Ven, 04-17-2026 |
| 5 | Joan | Tousaw | Ven, 04-17-2026 |
| 6 | Patrick | Couture | Ven, 04-17-2026 |
| 7 | Sylvie | Bertrand | Ven, 04-17-2026 |
| 8 | Coraile | Levert | Ven, 04-17-2026 |
| 9 | Emilie | Saindon | Ven, 04-17-2026 |
| 10 | Stephane | Saindon | Ven, 04-17-2026 |
| 11 | Valerie | Sommier | Ven, 04-17-2026 |
| 12 | Yvan | Paquet | Ven, 04-17-2026 |
| 13 | Nathalie | Champagne | Ven, 04-17-2026 |
| 14 | Shannie | Guay | Ven, 04-17-2026 |
| 15 | Sabrina | Danjou | Ven, 04-17-2026 |
| 16 | Nadia Kid #2 | Ven, 04-17-2026 | |
| 17 | Nadia Kid #1 | Ven, 04-17-2026 | |
| 18 | Nadia Husband | Ven, 04-17-2026 | |
| 19 | Robert | Verge | Ven, 04-17-2026 |
| 20 | Nadia | Verchinski | Ven, 04-17-2026 |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la connexion établie.

4105 Rue Du Fort-Rolland
Lachine Quebec H8T 1W1, Canada
Courriel: [email protected]
Téléphone: (514) 637-9521