| NUM | Prénom | Nom | Registration Date |
|---|---|---|---|
| 61 | Dominique | Perna | Jeu, 04-16-2026 |
| 62 | Treena | Sullivan | Jeu, 04-16-2026 |
| 63 | Pierre-Olivier | Desmarais | Jeu, 04-16-2026 |
| 64 | Elizabeth | Boyer | Jeu, 04-16-2026 |
| 65 | Elizabeth | Verge | Mer, 04-15-2026 |
| 66 | Kevin | Finnerty | Mer, 04-15-2026 |
| 67 | Kyle | Smith | Mar, 04-14-2026 |
| 68 | Emma | Siciliano | Mar, 04-14-2026 |
| 69 | Gianni | Ottoni | Lun, 04-13-2026 |
| 70 | Bertrand | Levert | Dim, 04-12-2026 |
| 71 | Louise | Perras | Dim, 04-12-2026 |
| 72 | Sacha | Vigeant | Ven, 04-10-2026 |
| 73 | Geneviève | Hébert | Jeu, 04-09-2026 |
| 74 | Francis | Bergeron | Jeu, 04-09-2026 |
| 75 | Barbara | Golding | Jeu, 04-09-2026 |
| 76 | Daniel | Dault | Jeu, 04-09-2026 |
| 77 | Linda | Brown | Jeu, 04-09-2026 |
| 78 | Ron | Lapointe | Jeu, 04-09-2026 |
| 79 | Crystal | Ouellette | Mer, 04-08-2026 |
| 80 | Thomas | Schiess | Mer, 04-08-2026 |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la connexion établie.

4105 Rue Du Fort-Rolland
Lachine Quebec H8T 1W1, Canada
Courriel: [email protected]
Téléphone: (514) 637-9521