SAISON 2025-2026
Note : tous les frais ci-dessous incluent les taxes applicables
| ADHÉSION AU CURLING | Plan de paiement / Frais dus | |||
| Type | 1 versements | 2 versements | ||
| 1 oct 2025 | 1 oct 2025 | 1 dec 2025 | ||
| Membre Complet | $710 | $400 | $310 | |
| Membre Complet - Demi-Saison | $415 | n/a | n/a | |
| Membre Complet - Nouveau membre1 | $495 | $295 | $200 | |
| Une fois par semaine2 | $495 | $295 | $200 | |
| Étudiant3 | $380 | $230 | $150 | |
| Familiale4 | $1,420 | $720 | $700 | |
| Junior5 | $155 | n/a | n/a | |
| Légende: | ||||
| Les frais de Curling Quebec inclus dans votre adhésion. | ||||
| 1 | Nouveau joueur ne doit pas avoir déjà été membre du CCL | |||
| 2 | Une fois par semaine sont inéligible pour jouer dans la Ligue Woodward | |||
| 3 | Étudiant doit présenter preuve de statut d'étudiant à temps plein | |||
| 4 | Familiale comprend 2 adultes avec nombre illimité de juniors (moins de 18ans) résidant tous à la même adresse | |||
| 5 | Le membre doit avoir <18 ans au 1er octobre | |||
| ADHÉSION POUR NON-JOUEURS | ||||
| Type | Coût | |||
| Social | $70 | |||
| Social - Non Résident de Québec | $25 | |||
| ADHÉSION À LA FORMATION | ||||
| Session | Coût | |||
| Curling 101 (session d'automne) - inclus les avantages de membre social | $101 | |||
| Curling 101 (session d'hiver) - inclus les avantages de membre social | $101 | |||
| LOCATION DE CASIER | ||||
| Grandeur | Coût | |||
| Grand | $45 | |||
| Petit | $25 | |||
Français











