| NUM | Prénom | Nom | Registration Date |
|---|---|---|---|
| 21 | Tina | Frascarelli | Mer, 04-08-2026 |
| 22 | Annie | Losier | Mer, 04-08-2026 |
| 23 | Christopher | Cruz | Mer, 04-08-2026 |
| 24 | Amanda | Henry-Cruz | Mer, 04-08-2026 |
| 25 | Vincent | Bouchard | Mar, 04-07-2026 |
| 26 | Camille | Dault | Mar, 04-07-2026 |
| 27 | Genevieve | Leroux | Sam, 04-04-2026 |
| 28 | Jennifer | Kokesch | Sam, 04-04-2026 |
| 29 | Lyne | Ouellet | Ven, 04-03-2026 |
| 30 | Jocelyn | Viau | Ven, 04-03-2026 |
| 31 | Kevin | Dawson | Ven, 04-03-2026 |
| 32 | Benoit | Lamarre | Mar, 03-31-2026 |
| 33 | Marie-Claude | Barrette | Mar, 03-31-2026 |
| 34 | Claude | Gagnon | Mar, 03-31-2026 |
| 35 | Sylvie | Bouchard | Mar, 03-31-2026 |
| 36 | Dan | Barsanti | Mar, 03-31-2026 |
| 37 | Laurie | Chambers | Lun, 03-30-2026 |
| 38 | Martin | Vaillancourt | Lun, 03-30-2026 |
| 39 | Dino | Pettinicchi | Ven, 03-27-2026 |
| 40 | Josée | Martel | Jeu, 03-26-2026 |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la connexion établie.

4105 Rue Du Fort-Rolland
Lachine Quebec H8T 1W1, Canada
Courriel: [email protected]
Téléphone: (514) 637-9521