| NUM | Prénom | Nom | Registration Date |
|---|---|---|---|
| 21 | Katie | Dyer | Lun, 04-20-2026 |
| 22 | Sara | Hernandez | Dim, 04-19-2026 |
| 23 | Johanne | Tremblay | Sam, 04-18-2026 |
| 24 | Stéphane | Legault | Sam, 04-18-2026 |
| 25 | Christine | Tremblay | Sam, 04-18-2026 |
| 26 | Barbara | Rowan | Sam, 04-18-2026 |
| 27 | Carlos | Hernandez | Sam, 04-18-2026 |
| 28 | Jocelyne | Caron | Sam, 04-18-2026 |
| 29 | Pierre | Egesborg | Sam, 04-18-2026 |
| 30 | Michel | Chalifour | Sam, 04-18-2026 |
| 31 | Helene | Audet | Sam, 04-18-2026 |
| 32 | Guy | St-Onge | Sam, 04-18-2026 |
| 33 | Diane | Morel | Sam, 04-18-2026 |
| 34 | Frederique | Boyer-Viau | Sam, 04-18-2026 |
| 35 | Joelle | Boyer-Viau | Sam, 04-18-2026 |
| 36 | Leo | Giumi | Sam, 04-18-2026 |
| 37 | Angela | Scibetta | Sam, 04-18-2026 |
| 38 | Ziad | Sfeir | Ven, 04-17-2026 |
| 39 | Jean | Stuart | Ven, 04-17-2026 |
| 40 | Pierre | Sopel | Ven, 04-17-2026 |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la connexion établie.

4105 Rue Du Fort-Rolland
Lachine Quebec H8T 1W1, Canada
Courriel: [email protected]
Téléphone: (514) 637-9521