| NUM | Prénom | Nom | Registration Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathalie | Beauvais | Sam, 04-25-2026 |
| 2 | STEPHANE | BOISVERT | Sam, 04-25-2026 |
| 3 | Trevor | Smith | Ven, 04-24-2026 |
| 4 | Carol | Smith | Ven, 04-24-2026 |
| 5 | Leah | Boone | Ven, 04-24-2026 |
| 6 | Zayne | Boone | Ven, 04-24-2026 |
| 7 | Dima | Youssef | Ven, 04-24-2026 |
| 8 | Clément | Bonnet | Jeu, 04-23-2026 |
| 9 | Vincenzo | Varano | Jeu, 04-23-2026 |
| 10 | Tony | Sivilla | Jeu, 04-23-2026 |
| 11 | Luigi | Santella | Jeu, 04-23-2026 |
| 12 | Maria | Varano | Jeu, 04-23-2026 |
| 13 | Ken | Boone | Jeu, 04-23-2026 |
| 14 | Vincenzo | Monaco | Jeu, 04-23-2026 |
| 15 | Yves | Reggis | Mer, 04-22-2026 |
| 16 | Kim | Michaud | Mer, 04-22-2026 |
| 17 | Maxim | Hernandez | Mar, 04-21-2026 |
| 18 | Donna | Dvorsky | Mar, 04-21-2026 |
| 19 | Anthony | Joseph | Lun, 04-20-2026 |
| 20 | Susan | Joseoh | Lun, 04-20-2026 |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la connexion établie.

4105 Rue Du Fort-Rolland
Lachine Quebec H8T 1W1, Canada
Courriel: [email protected]
Téléphone: (514) 637-9521