| NUM | Prénom | Nom | Registration Date |
|---|---|---|---|
| 21 | Yvan | Paquet | Ven, 04-17-2026 |
| 22 | Nathalie | Champagne | Ven, 04-17-2026 |
| 23 | Shannie | Guay | Ven, 04-17-2026 |
| 24 | Sabrina | Danjou | Ven, 04-17-2026 |
| 25 | Nadia Kid #2 | Ven, 04-17-2026 | |
| 26 | Nadia Kid #1 | Ven, 04-17-2026 | |
| 27 | Nadia Husband | Ven, 04-17-2026 | |
| 28 | Robert | Verge | Ven, 04-17-2026 |
| 29 | Nadia | Verchinski | Ven, 04-17-2026 |
| 30 | Dave | Stanway | Jeu, 04-16-2026 |
| 31 | Khaled | Saad | Jeu, 04-16-2026 |
| 32 | Tanya | Sullivan | Jeu, 04-16-2026 |
| 33 | Dominique | Perna | Jeu, 04-16-2026 |
| 34 | Treena | Sullivan | Jeu, 04-16-2026 |
| 35 | Pierre-Olivier | Desmarais | Jeu, 04-16-2026 |
| 36 | Elizabeth | Boyer | Jeu, 04-16-2026 |
| 37 | Elizabeth | Verge | Mer, 04-15-2026 |
| 38 | Kevin | Finnerty | Mer, 04-15-2026 |
| 39 | Kyle | Smith | Mar, 04-14-2026 |
| 40 | Emma | Siciliano | Mar, 04-14-2026 |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la connexion établie.

4105 Rue Du Fort-Rolland
Lachine Quebec H8T 1W1, Canada
Courriel: [email protected]
Téléphone: (514) 637-9521