| Jour de la semaine | Heure | # Tirage | Ligue/activité | Session | Coordonnateurs |
| Lundi | 9h45 – 11h45 | 2 | Myra Carter Tyro |
oct-dec | Susan Joseph |
| 12h45 – 14h45 | jan-avr | ||||
| 18h45 – 20h45 | 2 | Woodward A/B | oct-avr | Dan Barsanti | |
| 21h00 – 23h00 | |||||
| Mardi | 9h45 – 11h45 | 2 | Bob Chambers | oct-avr | Anthony Joseph |
| 12h45 – 14h45 | |||||
| 18h45 – 20h45 | 1 | Woodward C | oct-avr | Dan Barsanti | |
| 21h00 – 23h00 | |||||
| 18h45 – 20h45 | 1 | Débutants (U5) | oct-avr | Alex Santorelli | |
| 21h00 – 23h00 | |||||
| Mercredi | 9h45 – 11h45 | 1 | Social Mixte | oct-arv | Nancy Mark | Joan Tousaw |
| 18h45 – 20h00 | 3 | Doubles Mixte | oct-avr | Chris Comeau | |
| 20h00 – 21h15 | |||||
| 21h15 – 22h30 | |||||
| Jeudi | 9h45 – 11h45 | 2 | Barschel Doug Walker |
oct-dec | Anthony Joseph |
| 12h45 – 14h45 | jan-avr | ||||
| 18h45 – 20:45 | 2 | Match | oct-apr | Cindy Baird | Elizabeth Simard | |
| 21h00 – 23h00 | |||||
| Vendredi | 10h00 – 12h00 | 1 | Interclub | oct-arv | Pierre Boutet |
| 18h45 – 20h45 | 2 | Ernie White | oct-avr | Dan Barsanti | |
| 21h00 – 23h00 | |||||
| Samedi | 8h15 – 10h00 | 1 | Juniors (Intro / Niveau 1+2) | oct-avr | Cindy Rompre | Jennifer Kokesch |
| 10h15 – 12h15 | Juniors (Intermédiaire) | ||||
| 14h00 – 16h00 | 2 | Sociale de Samedi | oct-avr | Danny Gallant | Mike Wroblewski | |
| 16:00 – 18h00 | |||||
| Dimanche | 10h00 – 12h00 | 1 | Curling 201 | oct-dec | Chris Comeau |
| jan-mar | |||||
| 12h30 – 14h00 | 1 | Fauteuil roulant (Enfants) | oct-avr | Jennifer Kokesch | Dan Barsanti | |
| 14h30 – 16h00 | 1 | Olympiques spéciaux | oct-avr | Mike DeTracey | |
| 15h30 – 17h30 | 1 | Curling 101 | oct-dec | Alex Santorelli | |
| jan-mar |
Français











