| NUM | Prénom | Nom | Registration Date |
|---|---|---|---|
| 41 | Gianni | Ottoni | Lun, 04-13-2026 |
| 42 | Bertrand | Levert | Dim, 04-12-2026 |
| 43 | Louise | Perras | Dim, 04-12-2026 |
| 44 | Sacha | Vigeant | Ven, 04-10-2026 |
| 45 | Geneviève | Hébert | Jeu, 04-09-2026 |
| 46 | Francis | Bergeron | Jeu, 04-09-2026 |
| 47 | Barbara | Golding | Jeu, 04-09-2026 |
| 48 | Daniel | Dault | Jeu, 04-09-2026 |
| 49 | Linda | Brown | Jeu, 04-09-2026 |
| 50 | Ron | Lapointe | Jeu, 04-09-2026 |
| 51 | Crystal | Ouellette | Mer, 04-08-2026 |
| 52 | Thomas | Schiess | Mer, 04-08-2026 |
| 53 | Tina | Frascarelli | Mer, 04-08-2026 |
| 54 | Annie | Losier | Mer, 04-08-2026 |
| 55 | Christopher | Cruz | Mer, 04-08-2026 |
| 56 | Amanda | Henry-Cruz | Mer, 04-08-2026 |
| 57 | Vincent | Bouchard | Mar, 04-07-2026 |
| 58 | Camille | Dault | Mar, 04-07-2026 |
| 59 | Genevieve | Leroux | Sam, 04-04-2026 |
| 60 | Jennifer | Kokesch | Sam, 04-04-2026 |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la connexion établie.

4105 Rue Du Fort-Rolland
Lachine Quebec H8T 1W1, Canada
Courriel: [email protected]
Téléphone: (514) 637-9521