| NUM | Prénom | Nom | Registration Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierre | Egesborg | Sam, 04-18-2026 |
| 2 | Michel | Chalifour | Sam, 04-18-2026 |
| 3 | Helene | Audet | Sam, 04-18-2026 |
| 4 | Guy | St-Onge | Sam, 04-18-2026 |
| 5 | Diane | Morel | Sam, 04-18-2026 |
| 6 | Frederique | Boyer-Viau | Sam, 04-18-2026 |
| 7 | Joelle | Boyer-Viau | Sam, 04-18-2026 |
| 8 | Leo | Giumi | Sam, 04-18-2026 |
| 9 | Angela | Scibetta | Sam, 04-18-2026 |
| 10 | Ziad | Sfeir | Ven, 04-17-2026 |
| 11 | Jean | Stuart | Ven, 04-17-2026 |
| 12 | Pierre | Sopel | Ven, 04-17-2026 |
| 13 | Paula | Lorimer | Ven, 04-17-2026 |
| 14 | Joan | Tousaw | Ven, 04-17-2026 |
| 15 | Patrick | Couture | Ven, 04-17-2026 |
| 16 | Sylvie | Bertrand | Ven, 04-17-2026 |
| 17 | Coraile | Levert | Ven, 04-17-2026 |
| 18 | Emilie | Saindon | Ven, 04-17-2026 |
| 19 | Stephane | Saindon | Ven, 04-17-2026 |
| 20 | Valerie | Sommier | Ven, 04-17-2026 |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la connexion établie.

4105 Rue Du Fort-Rolland
Lachine Quebec H8T 1W1, Canada
Courriel: [email protected]
Téléphone: (514) 637-9521