NUM | Prénom | Nom | Registration Date |
---|---|---|---|
21 | Claude | Gagnon | Mar, 03-25-2025 |
22 | Sylvie | Bouchard | Mar, 03-25-2025 |
23 | Jennifer | Kokesch | Mar, 03-25-2025 |
24 | Chantal | Belliveau | Mar, 03-25-2025 |
25 | Robert | Cox | Lun, 03-24-2025 |
26 | Stephen | Macdonald | Lun, 03-24-2025 |
27 | Francine | Grenier | Lun, 03-24-2025 |
28 | Dan | Barsanti | Lun, 03-24-2025 |
29 | Melanie | Hebert | Lun, 03-24-2025 |
30 | Rick | Brown | Lun, 03-24-2025 |
31 | Barbara | Watkins | Lun, 03-24-2025 |
32 | Stefan | Gauthier | Lun, 03-24-2025 |
33 | Johanne | Tremblay | Lun, 03-24-2025 |
34 | Paula | Lorimer | Dim, 03-23-2025 |
35 | Jimmy | Quinsey | Sam, 03-22-2025 |
36 | Guillaume | Labelle | Sam, 03-22-2025 |
37 | Colin | Bell | Sam, 03-22-2025 |
38 | Luc | Grenier | Ven, 03-21-2025 |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la connexion établie.
4105 Rue Du Fort-Rolland
Lachine Quebec H8T 1W1, Canada
Courriel: [email protected]
Téléphone: (514) 637-9521