NUM | Prénom | Nom | Registration Date |
---|---|---|---|
1 | Katie | Dyer | Mar, 04-01-2025 |
2 | Henri | Lanteigne | Mar, 04-01-2025 |
3 | Sylvain | Lampron | Mar, 04-01-2025 |
4 | Ginette | Prevost | Mar, 04-01-2025 |
5 | Chris | Comeau | Mar, 04-01-2025 |
6 | Cindy | Rompre | Mar, 04-01-2025 |
7 | Alexandre | Pellerin | Lun, 03-31-2025 |
8 | Emma | Siciliano | Lun, 03-31-2025 |
9 | Marc-André | Côté | Dim, 03-30-2025 |
10 | Claude | Bergeron | Dim, 03-30-2025 |
11 | Melanie | Dorval | Sam, 03-29-2025 |
12 | Danny | Gallant | Sam, 03-29-2025 |
13 | Alida | Vallee | Ven, 03-28-2025 |
14 | Mike | De Tracey | Jeu, 03-27-2025 |
15 | Gary | Kirchner | Jeu, 03-27-2025 |
16 | Benoit | Lamarre | Mer, 03-26-2025 |
17 | Kevin | Randle | Mer, 03-26-2025 |
18 | Pierre | Boutet | Mer, 03-26-2025 |
19 | Albert | Siciliano | Mer, 03-26-2025 |
20 | Pierre | Ferland | Mer, 03-26-2025 |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la connexion établie.
4105 Rue Du Fort-Rolland
Lachine Quebec H8T 1W1, Canada
Courriel: [email protected]
Téléphone: (514) 637-9521