NUM | Prénom | Nom | Registration Date |
---|---|---|---|
1 | Leo | Laforest | Sam, 03-29-2025 |
2 | Lohan | Laforest | Sam, 03-29-2025 |
3 | Melissa | Vaillancourt | Sam, 03-29-2025 |
4 | Louisiane | Husereau | Jeu, 03-27-2025 |
5 | Gilles | Lafrance | Jeu, 03-27-2025 |
6 | Agathe | Lafrance | Jeu, 03-27-2025 |
7 | Micheline | Gervais | Jeu, 03-27-2025 |
8 | André | Monette | Jeu, 03-27-2025 |
9 | Guy | Brazeau | Jeu, 03-27-2025 |
10 | Sylvie | Lefebvre | Jeu, 03-27-2025 |
11 | Dominique | Morin | Dim, 03-23-2025 |
12 | Angelika | Morin | Dim, 03-23-2025 |
13 | Olivier | Verdant | Dim, 03-23-2025 |
14 | Charles | Verdant | Dim, 03-23-2025 |
15 | Alexandre | Verdant | Dim, 03-23-2025 |
16 | Genevieve | Coutu | Dim, 03-23-2025 |
17 | Stephanie | Berger | Sam, 03-22-2025 |
18 | Saliou | Sall | Sam, 03-22-2025 |
19 | Francine | Grenier | Lun, 03-17-2025 |
20 | Luc | Grenier | Lun, 03-17-2025 |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la connexion établie.
4105 Rue Du Fort-Rolland
Lachine Quebec H8T 1W1, Canada
Courriel: [email protected]
Téléphone: (514) 637-9521