NUM | Prénom | Nom | Registration Date |
---|---|---|---|
1 | Danny | Gallant | Dim, 01-12-2025 |
2 | Bridget | Heffernan | Dim, 01-12-2025 |
3 | Patrick | Ladouceur | Sam, 01-11-2025 |
4 | Laurie | Chambers | Ven, 01-10-2025 |
5 | Matthieu | Andre | Ven, 01-10-2025 |
6 | Isabelle | L.-Cayer | Mer, 01-08-2025 |
7 | Jennifer | McWade | Dim, 01-05-2025 |
8 | Ruth | Hellstern | Sam, 01-04-2025 |
9 | Heather | Szemenyei | Sam, 01-04-2025 |
10 | Christopher | Kazmerchuk | Ven, 01-03-2025 |
11 | James | Stroud | Ven, 01-03-2025 |
12 | Bill | Kazmerchuk | Mer, 12-25-2024 |
13 | Yves | Regis | Sam, 12-21-2024 |
14 | Johanne | Tremblay | Sam, 12-21-2024 |
15 | Geoffrey | Reid | Jeu, 12-19-2024 |
16 | Jamie | Rooney | Mar, 12-17-2024 |
17 | Josee | Leduc | Mar, 12-17-2024 |
18 | Alain | Gagnon | Mar, 12-17-2024 |
19 | Kathleen | Hebert | Lun, 12-16-2024 |
20 | Dave | Stanway | Dim, 12-15-2024 |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la connexion établie.
4105 Rue Du Fort-Rolland
Lachine Quebec H8T 1W1, Canada
Courriel: [email protected]
Téléphone: (514) 637-9521