NUM | Prénom | Nom | Registration Date |
---|---|---|---|
21 | Satish | Ramiengar | Mar, 12-10-2024 |
22 | Christian | Dechamplain | Lun, 12-09-2024 |
23 | Elizabeth | Verge | Ven, 12-06-2024 |
24 | Luc | Grenier | Ven, 12-06-2024 |
25 | Sylvie | Bouchard | Ven, 12-06-2024 |
26 | Claude | Gagnon | Ven, 12-06-2024 |
27 | Francine | Grenier | Ven, 12-06-2024 |
28 | Susan | Joseph | Jeu, 12-05-2024 |
29 | Anthony | Joseph | Jeu, 12-05-2024 |
30 | Norman | Stamp | Mer, 12-04-2024 |
31 | Maria | Drummond | Mer, 12-04-2024 |
32 | Susan | Nicol | Mar, 12-03-2024 |
33 | Robert | Nicol | Mar, 12-03-2024 |
34 | Chris | Comeau | Mar, 12-03-2024 |
35 | Terry | Hammill | Mar, 12-03-2024 |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la connexion établie.
4105 Rue Du Fort-Rolland
Lachine Quebec H8T 1W1, Canada
Courriel: [email protected]
Téléphone: (514) 637-9521