| NUM | Prénom | Nom | Registration Date |
|---|---|---|---|
| 21 | David | O'Brien | Lun, 04-06-2026 |
| 22 | Elizabeth | Verge | Dim, 04-05-2026 |
| 23 | Luc | Baril | Dim, 04-05-2026 |
| 24 | Gianni | (Johnny) Ottoni | Dim, 04-05-2026 |
| 25 | Sonia | Belanger | Dim, 04-05-2026 |
| 26 | Serge | Brunet | Dim, 04-05-2026 |
| 27 | Jennifer | Kokesch | Sam, 04-04-2026 |
| 28 | Luc | Grenier | Ven, 04-03-2026 |
| 29 | Alida | Vallee | Jeu, 04-02-2026 |
| 30 | Chris | Comeau | Jeu, 04-02-2026 |
| 31 | Dave | Stanway | Jeu, 04-02-2026 |
| 32 | Chantal | Belliveau | Jeu, 04-02-2026 |
| 33 | Martin | Vaillancourt | Mer, 04-01-2026 |
| 34 | Guillaume | Labelle | Mar, 03-31-2026 |
| 35 | Claude | Gagnon | Mar, 03-31-2026 |
| 36 | Sylvie | Bouchard | Mar, 03-31-2026 |
| 37 | Stephen | Macdonald | Mar, 03-31-2026 |
| 38 | Dino | Pettinicchi | Mar, 03-31-2026 |
| 39 | Alexandre | Pellerin | Mar, 03-31-2026 |
| 40 | Dan | Barsanti | Mar, 03-31-2026 |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la connexion établie.

4105 Rue Du Fort-Rolland
Lachine Quebec H8T 1W1, Canada
Courriel: [email protected]
Téléphone: (514) 637-9521