NUM | Prénom | Nom | Registration Date |
---|---|---|---|
21 | Albert | Siciliano | Mer, 03-26-2025 |
22 | Pierre | Ferland | Mer, 03-26-2025 |
23 | Dino | Pettinicchi | Mar, 03-25-2025 |
24 | Bob | Chambers | Mar, 03-25-2025 |
25 | Elizabeth | Verge | Mar, 03-25-2025 |
26 | Martin | Vaillancourt | Mar, 03-25-2025 |
27 | David | O'Brien | Mar, 03-25-2025 |
28 | Brenda | O'Brien | Mar, 03-25-2025 |
29 | Bridget | Heffernan | Mar, 03-25-2025 |
30 | Gianni | (Johnny) Ottoni | Mar, 03-25-2025 |
31 | Claude | Gagnon | Mar, 03-25-2025 |
32 | Sylvie | Bouchard | Mar, 03-25-2025 |
33 | Jennifer | Kokesch | Mar, 03-25-2025 |
34 | Chantal | Belliveau | Mar, 03-25-2025 |
35 | Robert | Cox | Lun, 03-24-2025 |
36 | Stephen | Macdonald | Lun, 03-24-2025 |
37 | Francine | Grenier | Lun, 03-24-2025 |
38 | Dan | Barsanti | Lun, 03-24-2025 |
39 | Melanie | Hebert | Lun, 03-24-2025 |
40 | Rick | Brown | Lun, 03-24-2025 |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la connexion établie.
4105 Rue Du Fort-Rolland
Lachine Quebec H8T 1W1, Canada
Courriel: [email protected]
Téléphone: (514) 637-9521